Villorba
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Veneto ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Veneto stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Villorba | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | di Treviso (TV) |
| Latitudine: | 45° 44‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 14‘ Est |
| Altitudine: | 26 m s.l.m. |
| Superficie: | 30 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 16.921 564 ab./km² |
| Frazioni: | Carità, Catena, Fontane, Lancenigo, San Sisto (Località) |
| Comuni limitrofi: | Arcade, Carbonera, Ponzano Veneto, Povegliano, Spresiano, Treviso |
| CAP: | 31050, 31020 |
| Prefisso tel.: | 0422 |
| Codice ISTAT: | 026091 |
| Codice catastale: | M048 |
| Abitanti (nome): | Villorbesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | Santi Fabiano e Sebastiano 20 gennaio |
| Sito istituzionale: | comune.villorba |
Villorba è un comune di 16.921 abitanti della provincia di Treviso.
Categoria:Comuni della provincia di Treviso
Categoria:Comuni del Veneto
Categoria:Comuni italiani
