Vigonovo
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Veneto ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Veneto stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Vigonovo | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | di Venezia (VE) |
| Latitudine: | 45° 23‘ Nord |
| Longitudine: | 1° 0‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 12 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 8.055 671 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Fossò, Noventa Padovana (PD), Padova (PD), Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), Saonara (PD), Stra |
| CAP: | 30030 |
| Prefisso tel.: | 049 |
| Codice ISTAT: | 027043 |
| Codice catastale: | L899 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Vigonovo è un comune di 8.055 abitanti della provincia di Venezia.
Categoria:Comuni della provincia di Venezia
Categoria:Comuni del Veneto
Categoria:Comuni italiani
