Vespolate
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Piemonte ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Piemonte stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Vespolate | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Piemonte |
| Provincia: | di Novara (NO) |
| Latitudine: | 45° 21‘ Nord |
| Longitudine: | 8° 40‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 17 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 2.074 122 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Borgolavezzaro, Confienza (PV), Granozzo con Monticello, Nibbiola, Robbio (PV), Terdobbiate, Tornaco |
| CAP: | 28079 |
| Prefisso tel.: | 0321 |
| Codice ISTAT: | 003158 |
| Codice catastale: | L808 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | comune.vespolate |
Vespolate è un comune di 2.074 abitanti della provincia di Novara.
Categoria:Comuni della provincia di Novara
Categoria:Comuni del Piemonte
Categoria:Comuni italiani
