Verucchio
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni dell'Emilia-Romagna ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Verucchio | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | di Rimini (RN) |
| Latitudine: | 43° 59‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 26‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 27 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 8.586 318 ab./km² |
| Frazioni: | Villa Verucchio, Ponte Verucchio, Pieve Corenata |
| Comuni limitrofi: | Poggio Berni, Rimini, San Leo (PU), Santarcangelo di Romagna, Sassofeltrio (PU), Torriana |
| CAP: | 47826 |
| Prefisso tel.: | 0541 |
| Codice ISTAT: | 099020 |
| Codice catastale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Martino 11 novembre |
| Sito istituzionale: | comunediverucchio.it |
Verucchio è un comune di 8.586 abitanti della provincia di Rimini.
Categoria:Comuni della provincia di Rimini
Categoria:Comuni dell'Emilia-Romagna
Categoria:Comuni italiani
