Tuscania
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Tuscania | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | di Viterbo (VT) |
| Latitudine: | 42° 25' 17" 76 Nord |
| Longitudine: | 11° 52' 19" 56 Est |
| Altitudine: | 165 m s.l.m. |
| Superficie: | 208,03 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 7.717 (Cens. 2001) 37,10 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Arlena di Castro, Canino, Capodimonte, Marta, Montalto di Castro, Monte Romano, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Viterbo |
| CAP: | 01017 |
| Prefisso tel.: | 0761 |
| Codice ISTAT: | 056052 |
| Codice catastale: | L310 |
| Abitanti (nome): | tuscaniesi, tuscanesi, (toscanellesi) |
| Patrono: - Santo - Giorno | Santi Secondiano, Veriano e Marcelliano, martiri 8 agosto |
| Sito istituzionale: | tuscania.vt |
Tuscania (VT) è un comune con poco più di 7.700 abitanti, dista dal capoluogo circa 18 km.
Storia
Il 6 febbraio 1971 un terremoto semidistrusse Tuscania, provocando 31 morti.
Cultura
- Monumenti
- Chiesa romanica di San Pietro in Tuscania
- Chiesa romanica di Santa Maria Maggiore
Amministrazione
- Sindaco: Antonio Peruzzi.
- Comune: Centralino 0761 44.33.74
- Classificazione climatica: zona D, 1654 GR/G
Categoria:Comuni della provincia di Viterbo
Categoria:Comuni del Lazio
Categoria:Comuni italiani
