Suzzara
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Lombardia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Suzzara | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | di Mantova (MN) |
| Latitudine: | 45° 0‘ Nord |
| Longitudine: | 10° 45‘ Est |
| Altitudine: | 20 m s.l.m. |
| Superficie: | 60 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 17.544 292 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Dosolo, Gonzaga, Luzzara (RE), Motteggiana, Pegognaga, Viadana |
| CAP: | 46029 |
| Prefisso tel.: | 0676 |
| Codice ISTAT: | 020065 |
| Codice catastale: | L020 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | suzzara.it |
Suzzara è un comune di 17.544 abitanti della provincia di Mantova.
Categoria:Comuni della provincia di Mantova
Categoria:Comuni della Lombardia
Categoria:Comuni italiani
