Sutri
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Sutri | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | di Viterbo (VT) |
| Latitudine: | 42° 14' 52" 80 Nord |
| Longitudine: | 12° 12' 57" 60 Est |
| Altitudine: | 291 m s.l.m. |
| Superficie: | 60,85 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 5.055 (Cens. 2001) 83,07 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Bassano Romano, Bracciano (RM), Capranica, Monterosi, Nepi, Ronciglione, Trevignano Romano (RM) |
| CAP: | 01015 |
| Prefisso tel.: | 0761 |
| Codice ISTAT: | 056049 |
| Codice catastale: | L569 |
| Abitanti (nome): | sutrini |
| Patrono: - Santo - Giorno | Sant'Antonio Abate 17 gennaio |
| Sito istituzionale: | Sutri |
Sutri (VT) è un comune con poco più di cinquemila abitanti, dista dal Capoluogo circa 34 km.
Amministrazione
- Sindaco: Vincenzo Petroni, dal 05/2003.
- Comune: Centralino 0761 6011
- Classificazione climatica: zona D, 1937 GR/G
Categoria:Comuni della provincia di Viterbo
Categoria:Comuni del Lazio
Categoria:Comuni italiani
