Sommacampagna
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Veneto ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Veneto stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Sommacampagna | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | di Verona (VR) |
| Latitudine: | 45° 24‘ Nord |
| Longitudine: | 10° 51‘ Est |
| Altitudine: | 121 m s.l.m. |
| Superficie: | 40,9 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 12.995 325 ab./km² |
| Frazioni: | Caselle, Custoza |
| Comuni limitrofi: | Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona |
| CAP: | 37066 |
| Prefisso tel.: | 045 |
| Codice ISTAT: | 023082 |
| Codice catastale: | I821 |
| Abitanti (nome): | sommacampagnesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | Sant'Andrea 30 novembre |
| Sito istituzionale: | Comune di Sommacampagna |
Sommacampagna è un comune di 12.995 abitanti della provincia di Verona.
| Indice |
Geografia
Sommacampagna dista 12 chilometri da Verona. Rispetto al capoluogo è in posizione sud ovest.
Storia
Cultura
I monumenti
Gli appuntamenti
Economia
Amministrazione
Il comune fa parte dell'associazione città del vino
Collegamenti esterni
Categoria:Comuni della provincia di Verona
Categoria:Comuni del Veneto
Categoria:Comuni italiani
