Serbia e Montenegro
left|WikiLettera
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia.
Per l'elenco completo degli stub di geografia, vedi la relativa categoria
| Serbia e Montenegro | |||||
| |||||
| Motto: | |||||
| 300px|Localizzazione geografica | |||||
| Informazioni | |||||
| Denominazione: | Државна заједница Србија и Црна Гора Državna zajednica Srbija i Crna Gora | ||||
| Lingua ufficiale: | Lingua serba scritta in Cirillico | ||||
| Capitale: | Belgrado (1.717.800 ab./ 2002) | ||||
| Politica | |||||
| Forma di governo: | Repubblica | ||||
| Capo di stato: | Svetozar Marović | ||||
| Capo del governo: | Zoran Zivković | ||||
| Indipendenza: | 27 aprile 1992 | ||||
| Ingresso all' ONU: | 1 novembre 2000¹ | ||||
| Area | |||||
| Totale: | 102.350 km² | ||||
| Pos. nel mondo: | 105° | ||||
| % delle acque: | 0,21% | ||||
| Popolazione | |||||
| Totale: | 10.825.900 ab. (2004) | ||||
| Pos. nel mondo: | 73° | ||||
| Densità: | 106 ab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Continente: | Europa | ||||
| Fuso orario: | UTC +1/Ora legale +2 | ||||
| Economia | |||||
| Valuta: | Dinaro serbo e Euro | ||||
| Consumo energia: | 0,34 kW/ab. | ||||
| Varie | |||||
| TLD: | .cs | ||||
| Prefisso tel.: | +381 | ||||
| Sigla autom.: | SCG | ||||
| Inno nazionale: | Hej Sloveni | ||||
| Festa nazionale: | 27 aprile | ||||
| 300px| | |||||
| ¹È entrata con la denominazione Repubblica Federale di Jugoslavia. Ha assunto la denominazione attuale il 5 febbraio 2003 | |||||
| |||||
La Serbia e Montenegro è un'unione statale (confederazione) della Penisola Balcanica in Europa composta dalle repubbliche di Serbia (Србија/Srbija) e Montenegro (Crna Gora/Црна Гора). Essa confina a Nord con Ungheria e Romania, a Est con Bulgaria, a Sud con Macedonia e Albania, a Sud-Ovest con il Mare Adriatico e ad Ovest con Croazia e Bosnia ed Erzegovina.
L'assetto confederale attuale è nato dopo la guerra del Kosovo e i bombardamenti sulla Serbia. Ora l'unione è formata dalle due repubbliche di Serbia e di Montenegro. In quest'ultima è previsto un referendum sull'indipendenza, favorito dal governo montenegrino e ostacolato da quello federale e serbo, nel 2006. La Serbia è suddivisa a sua volta in due province autonome: la Vojvodina a nord di Belgrado, dove vivono tra l'altro consistenti minoranze ungheresi e croate, e il Kosovo-Metohija, nel sud stretto fra Albania e Macedonia, con una maggioranza di lingua albanese. Quest'ultima provincia è sottoposta al controllo dell'ONU con un governo autonomo ed è di fatto uno stato autonomo.
I maggiori fiumi della confederazione scorrono in Serbia, che è attraversata da Danubio, il più importante, in cui confluiscono Tibisco, Morava e Sava.
Agricoltura
Si coltivano prevalentemente cereali, patate e barbabietole.
