Says
left|WikiLettera
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia.
Per l'elenco completo degli stub relativi alla Svizzera, vedi la relativa categoria
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Says | |
| 100px| | |
| Stato: | Svizzera |
| Cantone: | Grigioni (GR) |
| Distretto: | Landquart |
| Circolo: | Fünf Dörfer |
| Lingua: | Tedesco |
| Latitudine: | 46° 54‘ Nord |
| Longitudine: | 9° 35‘ Est |
| Altitudine: | 1.110 m s.l.m. |
| Superficie: | 14,42 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 156 (2003) 11 ab./km² |
| Frazioni: | Valtanna |
| Comuni limitrofi: | Calfreisen, Castiel, Trimmis, Valzeina, Zizers |
| Codice postale: | 7202 |
| Prefisso tel.: | 081 |
| BFS-Nr.: | 3944 |
| Abitanti (nome): | Sayser |
| Sito istituzionale: | says.ch |
Says è un comune del Canton Grigioni di 156 abitanti.
| Comuni del distretto di Landquart | Immagine mancante Switzerland_canton_flag_gr.png Bandiera del Canton Grigioni |
|---|---|
| Fläsch | Haldenstein | Igis | Jenins | Maienfeld | Malans | Mastrils | Says | Trimmis | Untervaz | Zizers | |
