Saint Vincent e Grenadine
left|WikiLettera
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia.
Per l'elenco completo degli stub di geografia, vedi la relativa categoria
| Saint Vincent e Grenadine | |||||
| |||||
| Motto: Pax et justitia (Traduzione: Pace e giustizia) | |||||
| 300px|Localizzazione geografica | |||||
| Informazioni | |||||
| Denominazione: | Saint Vincent and the Grenadines | ||||
| Lingua ufficiale: | inglese | ||||
| Capitale: | Kingstown (15.900 ab./ 1999) | ||||
| Politica | |||||
| Forma di governo: | |||||
| Capo di stato: | Elisabetta II del Regno Unito | ||||
| Capo del governo: | Ralph Gonsalves | ||||
| Indipendenza: | Dal 1979 | ||||
| Ingresso all' ONU: | |||||
| Area | |||||
| Totale: | 389 km² | ||||
| Pos. nel mondo: | 182° | ||||
| % delle acque: | trascurabile% | ||||
| Popolazione | |||||
| Totale: | 116.812 ab. (2003) | ||||
| Pos. nel mondo: | 176° | ||||
| Densità: | 300 ab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Continente: | America | ||||
| Fuso orario: | UTC -4 | ||||
| Economia | |||||
| Valuta: | Dollaro dei Caraibi orientali | ||||
| Consumo energia: | kW/ab. | ||||
| Varie | |||||
| TLD: | .vc | ||||
| Prefisso tel.: | +1-784 | ||||
| Sigla autom.: | WV | ||||
| Inno nazionale: | St Vincent Land So Beautiful | ||||
| Festa nazionale: | |||||
| 300px| | |||||
| |||||
San Vincenzo e Grenadine è uno stato composto da circa 125 isole facenti parte delle Piccole Antille. L'isola principale è Saint Vincent di 345 km² sulla quale è posta la capitale Kingstown. L'economia è legata soprattutto alla coltivazione delle banane ed alla pesca, il turismo non è ancora molto sviluppato.
