Rosciano
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni dell'Abruzzo ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Rosciano | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Abruzzo |
| Provincia: | di Pescara (PE) |
| Latitudine: | 42° 19‘ Nord |
| Longitudine: | 14° 03‘ Est |
| Altitudine: | 253 m s.l.m. |
| Superficie: | 27 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 3.093 115 ab./km² |
| Frazioni: | Villa Oliveti, Villa S.Giovanni, Piano Fara, Villa Badessa |
| Comuni limitrofi: | Alanno, Cepagatti, Chieti (CH), Manoppello, Nocciano, Pianella |
| CAP: | 65020 |
| Prefisso tel.: | 085 |
| Codice ISTAT: | 068035 |
| Codice catastale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Rosciano è un comune di 3.093 abitanti della provincia di Pescara.
