Rorà
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Piemonte ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Piemonte stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Rorà | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Piemonte |
| Provincia: | di Torino (TO) |
| Latitudine: | 44° 48‘ Nord |
| Longitudine: | 7° 12‘ Est |
| Altitudine: | 967 m s.l.m. |
| Superficie: | 12,26 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 258 21 ab./km² |
| Frazioni: | Ruà |
| Comuni limitrofi: | Villar Pellice, Torre Pellice, Luserna San Giovanni, Bagnolo Piemonte (CN) |
| CAP: | 10060 |
| Prefisso tel.: | 0121 |
| Codice ISTAT: | 001226 |
| Codice catastale: | H554 |
| Abitanti (nome): | Rorenghi |
| Patrono: - Santo - Giorno | Sant'Anna |
| Sito istituzionale: | [] |
Rorà è un comune di 258 abitanti della provincia di Torino.
Categoria:Comuni della provincia di Torino
Categoria:Comuni del Piemonte
Categoria:Comuni italiani
