Rometta
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Sicilia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni della Sicilia stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Rometta | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Sicilia |
| Provincia: | di Messina (ME) |
| Latitudine: | 38° 10‘ Nord |
| Longitudine: | 15° 25‘ Est |
| Altitudine: | 560 m s.l.m. |
| Superficie: | 32 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 6.306 197 ab./km² |
| Frazioni: | Rometta Marea, Gimello, Santa Domenica, Rapano, San Cono, Sotto Castello, S. Andrea |
| Comuni limitrofi: | Messina, Monforte San Giorgio, Roccavaldina, Saponara, Spadafora |
| CAP: | 98043 |
| Prefisso tel.: | 090 |
| Codice ISTAT: | 083076 |
| Codice catastale: | H519 |
| Abitanti (nome): | Romettesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | Comune di Rometta |
Rometta è un comune di 6.306 abitanti della provincia di Messina.
Amministrazione comunale
- Sindaco: Enrico Etna dal 14/06/2004
- Numero di telefono del centralino del Comune: 090 9925111
- e-mail del Comune: sindaco@comunedirometta.it
