Roccastrada
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Roccastrada | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Toscana |
| Provincia: | di Grosseto (GR) |
| Latitudine: | 43° 0' 39" 24 Nord |
| Longitudine: | 11° 10' 3" 0 Est |
| Altitudine: | 475 m s.l.m. max 797 m s.l.m. |
| Superficie: | 284,37 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 9.228 (Cens. 2001) 32,45 ab./km² |
| Frazioni: | Sticciano, Ribolla, Montemassi, Roccatederighi, Sassofortino, Torniella, Piloni |
| Comuni limitrofi: | Campagnatico, Chiusdino (SI), Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monticiano (SI), Montieri |
| CAP: | 58036 |
| Prefisso tel.: | 0564 |
| Codice ISTAT: | 053021 |
| Codice catastale: | H449 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Niccolò 6 dicembre |
| Sito istituzionale: | comune.roccastrada |
Roccastrada (GR) è un comune con oltre novemila abitanti, dista dal Capoluogo circa 15 km.
Amministrazione
- Sindaco: Leonardo Marras, dal 06/2004 (secondo mandato).
- Comune: Centralino 0564 56.11.11
- Classificazione climatica: zona E, 2181 GR/G
Categoria:Comuni della provincia di Grosseto
Categoria:Comuni della Toscana
Categoria:Comuni italiani
