Risoluzioni standard
Principali risoluzioni
| Sigla | Definizione | Risoluzione | Rapporto |
|---|---|---|---|
| Quarter QVGA | QQVGA | 160 x 120 | 4:3 |
| CGA o Quarter VGA | CGA / QVGA | 320 x 240 | 4:3 |
| Half VGA | HVGA | 640 x 240 | 8:3 |
| Monocrome Display Adapter | MDA | 720 x 350 | |
| Enhanced Graphics Array | EGA | 640 x 350 | |
| Video Graphics Array | VGA | 640 x 480 | 4:3 |
| Super VGA | SVGA | 800 x 600 | 4:3 |
| Quad VGA | QVGA | 1280 x 960 | 4:3 |
| eXtended Graphics Array | XGA | 1024 x 768 | 4:3 |
| Super XGA | SXGA | 1280 x 1024 | 5:4 |
| Super XGA Plus | SXGA+ | 1400 x 1050 | 4:3 |
| Ultra XGA | UXGA | 1600 x 1200 | 4:3 |
| Quad XGA | QXGA | 2048 x 1536 | 4:3 |
| Quad Ultra XGA | QUXGA | 3200 x 2400 | 4:3 |
| (*) Wide XGA | WXGA | 1366 x 768 | ~16:9 |
| (*) Wide XGA | WXGA | 1280 x 800 | 16:10 |
| (*) Wide XGA | WXGA | 1280 x 720 | 16:9 |
| Wide XGA Plus | WXGA+ | 1440 x 900 | 16:10 |
| Wide Super XGA Plus | WSXGA+ | 1680 x 1050 | 16:10 |
| Wide Ultra XGA | WUXGA | 1920 x 1200 | 16:10 |
| Quad Super XGA | QSXGA | 2560 x 2048 | 5:4 |
| Wide Quad Ultra XGA | WQUXGA | 3840 x 2400 | 16:10 |
(*) Non esiste uno standard unico
