Record del mondo dell'atletica leggera
La seguente tabella riporta i record del mondo maschili e femminili delle discipline dell'atletica leggera.
Note: Per la maratona fino al 1 Gennaio 2004 si parlava di miglior tempo mondiale e non di record del mondo. Le discipline contrassegnate da (*) non sono discipline olimpiche. I 3000 m femminili sono stati disciplina olimpica in passato ma sono stati sostituiti dai 5000 m.
I dati sono aggiornati al 15 giugno 2005
| Disciplina | Record maschile | Record femminile |
| 100 m | 9"77 Asafa Powell (JAM) - Atene 14 giugno 2005 | 10"49 Florence Griffith-Joyner (USA) - Indianapolis 16 luglio 1988 |
| 200 m | 19"32 Michael Johnson (USA) - Atlanta 1 agosto 1996 | 21"34 Florence Griffith-Joyner (USA) - Seul 29 settembre 1988 |
| 400 m | 43"18 Michael Johnson (USA) - Siviglia 26 agosto 1999 | 47"60 Marita Koch (GDR) - Canberra 6 ottobre 1985 |
| 800 m | 1'41"11 Wilson Kipketer (DAN) - Colonia 24 agosto 1997 | 1'53"28 Jarmila Kratochvilova (TCH) - Monaco di Baviera 26 luglio 1983 |
| 1500 m | 3'26"00 Hicham El Guerrouj (MAR) - Roma 14 luglio 1998 | 3'50"46 Qu Yunxia (CHN) - Pechino 11 Settembre 1993 |
| Miglio (*) | 3'43"13 Hicham El Guerrouj (MAR) - Roma 7 luglio 1999 | 4'12"56 Svetlana Masterkova (RUS) - Zurigo 14 Agosto 1996 |
| 2000 m (*) | 4'44"79 Hicham El Guerrouj (MAR) - Berlino 7 Settembre 1999 | 5'25"36 Sonia O'Sullivan (IRL) - Edimburgo 8 Luglio 1994 |
| 3000 m (*) | 7'20"67 Daniel Komen (KEN) - Rieti 1 Settembre 1996 | 8'06"11 Wang Junxia (CHN) - Pechino 13 Settembre 1993 |
| 5000 m | 12'37"35 Kenenisa Bekele (ETH) - Hengelo 31 maggio 2004 | 14'24"69 Elvan Abeylegesse (TUR) - Bergen 11 giugno 2004 |
| 10.000 m | 26'20"31 Kenenisa Bekele (ETH) - Ostrava 8 giugno 2004 | 29'31"78 Wang Junxia (CHN) - Pechino 8 settembre 1993 |
| Maratona | 2h04'55" Paul Tergat (KEN) - Berlino 28 Settembre 2003 | 2h15'25" Paula Radcliffe (GBR) - Londra 13 Aprile 2003 |
| 100 m ostacoli | disciplina solo femminile | 12"21 Yordanka Donkova (BUL) - Stara Zagora 20 agosto 1988 |
| 110 m ostacoli | 12"91 Colin Jackson (GBR) - Stoccarda 20 agosto 1993 ex-aequo Xiang Liu (CHN) - Atene 27 agosto 2004 | disciplina solo maschile |
| 400 m ostacoli | 46"78 Kevin Young (USA) - Barcellona 6 agosto 1992 | 52"34 Yulia Pechonkina (RUS) - Tula 8 agosto 2003 |
| 3000 m siepi | 7'53"63 Saif Saaeed Shaheen (QAT) - Bruxelles 3 settembre 2004 | 9'01"59 Gulnara Samitova (RUS) - Heraklion 4 luglio 2004 |
| Staffetta 4x100 | 37"40 USA (M. Marsh, L. Burrell, D. Mitchell, C. Lewis) - Barcellona 8 agosto 1992 ex-aequo USA (J. Drummond, A. Canson, D. Mitchell, L. Burrell) - Stoccarda 21 agosto 1993 | 41"37 Germania Est (S. Gladish, S. Rieger, I. Auerswald, M. Goehr) - Canberra 6 ottobre 1985 |
| Staffetta 4x400 | 2'54"20 USA (J. Young, A. Pettigrew, T. Washington, M. Johnson) - Uniondale 22 luglio 1998 | 3'15"17 URSS (T. Ledovskaya, O. Nazarova, M. Pinigina, O. Bryzgina) - Seul 1 ottobre 1988 |
| Salto in alto | 2,45 Javier Sotomayor (CUB) - Salamanca 27 luglio 1993 | 2,09 Stefka Kostadinova (BUL) - Roma 30 agosto 1987 |
| Salto con l'asta | 6,14 Sergei Bubka (UKR) - Sestriere 31 luglio 1994 | 4,92 Yelena Isinbayeva (RUS) - Bruxelles 3 settembre 2004 |
| Salto in lungo | 8,95 Mike Powell (USA) - Tokyo 30 agosto 1991 | 7,52 Galina Chistyakova (RUS) - Leningrado 11 agosto 1988 |
| Salto triplo | 18,29 Jonathan Edwards (GBR) - Goteborg 7 agosto 1995 | 15,50 Inessa Kravets (UKR) - Goteborg 10 agosto 1995 |
| Getto del peso | 23,12 Randy Barnes (USA) - Westwood 20 maggio 1990 | 22,63 Natalya Lisovskaya (RUS) - Mosca 7 giugno 1987 |
| Lancio del disco | 74,08 Jürgen Schult (GDR) - Neubrandenburg 6 giugno 1986 | 76,80 Gabriele Reinsch (GDR) - Neubrandenburg 9 luglio 1988 |
| Lancio del martello | 86,74 Yuriy Sedykh (RUS) - Stoccarda 30 agosto 1986 | 76,07 Mihaela Melinte (ROM) - Ruedlingen 29 agosto 1999 |
| Lancio del giavellotto | 98,48 Jan Zelezny (CZE) - Jena 25 maggio 1996 | 71,54 Osleidys Menendez (CUB) - Rethymno 1 luglio 2001 |
| Eptathlon | disciplina solo femminile | 7291 punti Jackie Joyner-Kersee (USA) - Seul 24 settembre 1988 |
| Decathlon | 9026 punti Roman Šebrle (CZE) - Goetzis 27 maggio 2001 | disciplina solo maschile |
Collegamenti esterni
- Record ufficiali IAAF in inglese
separatore
| Sport |
|---|
| Progetto Sport | Categoria:Sport | Sport di squadra | Sport individuali | Atletica leggera |
