Quadri
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni dell'Abruzzo ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Quadri | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Abruzzo |
| Provincia: | di Chieti (CH) |
| Latitudine: | 41° 56‘ Nord |
| Longitudine: | 14° 17‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 7 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 942 135 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Borrello, Civitaluparella, Pizzoferrato, Sant'Angelo del Pesco (IS) |
| CAP: | 66040 |
| Prefisso tel.: | 0872 |
| Codice ISTAT: | 069070 |
| Codice catastale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Quadri è un comune di 942 abitanti della provincia di Chieti.
