Provincia di Verona
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Province. Per l'elenco completo delle province ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Province
| |
|
Provincia di Verona | |
| 150px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Capoluogo: | Verona |
| Superficie: | 2.891 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 564.371 195 ab./km² |
| Comuni: | 98 elenco |
| Comuni principali: | Bovolone, Bussolengo, Cerea, Legnago, Negrar, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Sona, Villafranca di Verona |
| Sigla auto: | VR |
| CAP: | 37010-37014, 37016-37024, 37026, 37028-37032, 37035-37036, 37039-37047, 37049-37060, 37063-37064, 37066-37069 |
| Prefisso tel.: | 04, 045, 0442 |
| Codice ISTAT: | 023 |
| Sito istituzionale: | provincia.verona |
| Presidente: | Elio Mosele (dal 28-6-2004) |
La Provincia di Verona confina a N con il Trentino-Alto Adige (Provincia di Trento), a E con la Provincia di Vicenza e con la Provincia di Padova, a S con la Provincia di Rovigo, a S e a W con la Lombardia (Provincia di Mantova e Provincia di Brescia).
