Provincia di Venezia
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Province. Per l'elenco completo delle province ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Province
| |
|
Provincia di Venezia | |
| 150px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Capoluogo: | Venezia |
| Superficie: | 2.049 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 534.189 260 ab./km² |
| Comuni: | 43 elenco |
| Comuni principali: | Cavarzere, Chioggia, Jesolo, Martellago, Mira, Mirano, Portogruaro, San Donà di Piave, Scorzè, Spinea |
| Sigla auto: | VE |
| CAP: | 30010, 30014-30016, 30020-30039 |
| Prefisso tel.: | 041, 049, 0421, 0422, 0426, 0431 |
| Codice ISTAT: | 027 |
| Sito istituzionale: | provincia.venezia |
| Presidente: | Davide Zoggia (dal 14-6-2004) |
La Provincia di Venezia confina a NE con il Friuli-Venezia Giulia (Provincia di Udine e Provincia di Pordenone), a E con il mar Adriatico, a S con la Provincia di Rovigo, e a W con la Provincia di Padova e la Provincia di Treviso.
