Provincia di Ravenna
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Province. Per l'elenco completo delle province ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Province
| |
|
Provincia di Ravenna | |
| 150px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Capoluogo: | Ravenna |
| Superficie: | 1.858 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 350.879 189 ab./km² |
| Comuni: | 18 elenco |
| Comuni principali: | Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Faenza, Lugo, Russi |
| Sigla auto: | RA |
| CAP: | 48010-48015, 48017, 48018, 48020, 48022, 48024-48027, 48100 |
| Prefisso tel.: | 0544, 0545, 0546 |
| Codice ISTAT: | 039 |
| Sito istituzionale: | Provincia di Ravenna |
| Presidente: | Francesco Giangrandi |
La Provincia di Ravenna confina a nord con la Provincia di Ferrara, a ovest con la Provincia di Bologna, a sud con la Toscana (Provincia di Firenze) e con la Provincia di Forlì-Cesena, a est con il Mare Adriatico.
| Europa | Italia | Emilia-Romagna | |
| Bologna | Ferrara | Forlì-Cesena | Modena | Parma | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia | Rimini | |
