Provincia di Pavia
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Province. Per l'elenco completo delle province ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Province
| |
|
Provincia di Pavia | |
| 150px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Capoluogo: | Pavia |
| Superficie: | 2.965 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 493.752 (ISTAT 2001) 167 ab./km² |
| Comuni: | 190 elenco |
| Comuni principali: | Mortara, Stradella, Vigevano, Voghera |
| Sigla auto: | PV |
| CAP: | 27010-27027, 27029-27030, 27032, 27034-27055, 27057-27059, 27100 |
| Prefisso tel.: | 0381, 0382, 0383, 0384, 0385 |
| Codice ISTAT: | 018 |
| Sito istituzionale: | provincia.pv |
| Presidente: | Silvio Beretta |
La Provincia di Pavia confina a N con la Provincia di Milano, a E con la Provincia di Lodi e con l'Emilia Romagna (Provincia di Piacenza), a SW, W e NW con il Piemonte (Provincia di Alessandria, Provincia di Vercelli, e Provincia di Novara).
| Europa | Italia | Lombardia | |
| Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Milano | Pavia | Sondrio | Varese | |
| Istituita e di prossima attuazione: Monza e Brianza | |
