Provincia di Cosenza
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Province. Per l'elenco completo delle province ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Province
| |
|
Provincia di Cosenza | |
| 150px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Calabria |
| Capoluogo: | Cosenza |
| Superficie: | 6.653 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 733.797 110 ab./km² |
| Comuni: | 155 elenco |
| Comuni principali: | Acri, Amantea, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Corigliano Calabro, Montalto Uffugo, Paola, Rende, Rossano, San Giovanni in Fiore |
| Sigla auto: | CS |
| CAP: | 87100 (capoluogo), da 87010 a 87076 (altri comuni) ; |
| Prefisso tel.: | 0968, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985 |
| Codice ISTAT: | 078 |
| Sito istituzionale: | provincia.cs |
| Presidente: | Gerardo Oliviero (dal 14-6-2004) |
La Provincia di Cosenza è una provincia della Calabria. Confina con la Basilicata (Provincia di Potenza e Provincia di Matera) a nord, con il Mar Ionio a est, con la Provincia di Crotone e la Provincia di Catanzaro a sud e con il mar Tirreno a ovest.
| Europa | Italia | Calabria | |
| Catanzaro | Cosenza | Crotone | Reggio Calabria | Vibo Valentia | |
