Predazzo
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Trentino-Alto Adige ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Trentino-Alto Adige stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Predazzo | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Trentino-Alto Adige |
| Provincia: | di Trento (TN) |
| Latitudine: | 46° 19‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 36‘ Est |
| Altitudine: | 1018 m s.l.m. |
| Superficie: | 109 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 4.302 39 ab./km² |
| Frazioni: | Bellamonte, Mezzavalle, Paneveggio |
| Comuni limitrofi: | Nova Levante (BZ), Nova Ponente (BZ), Moena, Tesero, Panchià, Ziano di Fiemme, Siror, Canal San Bovo, Tonadico |
| CAP: | 38037 |
| Prefisso tel.: | 0462 |
| Codice ISTAT: | 022147 |
| Codice catastale: | H018 |
| Abitanti (nome): | Predazzani |
| Patrono: - Santo - Giorno | Ss. Filippo e Giacomo 25 luglio (San Giacomo) |
| Sito istituzionale: | predazzo.it |
Predazzo è un comune di 4.302 abitanti della provincia di Trento.
Categoria:Comuni della provincia di Trento
Categoria:Comuni del Trentino-Alto Adige
Categoria:Comuni italiani
