PowerBook G4 17" (1.33 GHz)
| Presentazione: | Settembre , 2003 |
|---|---|
| Dismissione: | |
| Costo: | $ 3599 |
| CPU: | PowerPC 7447 |
| Frequenza CPU: | 1.33 GHz |
| FPU: | Integrata |
| L1 Cache: | 64 KB |
| L2 Cache: | 512 KB |
| L3 Cache: | |
| Bus: | 166 MHz |
| Slot: | 1 PC Card I o 1 II |
| RAM: | 0 MB |
| Memoria: | Max 2048 MB, 2 slot RAM |
| VRAM: | 64 MB ATI Mobility Radeon 9600 |
| Video: | 17.1" TFT matrice attiva 1440 X 900 24 bit |
| Audio: | Uscita audio a 16 bit stereo Ingresso audio a 16 bit stereo |
| Porte: | 2 USB FireWire 800 AirPort Video Composito VGA modem |
| Comunicazione: | Ethernet 10/100/1000 |
| Lettori: | CD-RX/DVD-RW |
| Hard Drive: | 80 GB IDE |
| Consumo: | 65 Watt |
| Peso: | 3.1 kg |
| Dimensione: | A L P 2.6 x 39.2 x 25.9 cm |
| Sistema operativo: | System X 10.3 |
| ROM: | 1 MB 3MB caricati in RAM |
| Famiglia PowerBook G4 |
|
PowerBook G4 | ] | PowerBook G4 15" (Firewire 800) | PowerBook G4 17" (1.33 GHz) | PowerBook G4 Family | PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) | PowerBook G4 (1GHz/867Mhz) | PowerBook G4 (12.1") | PowerBook G4 (17") | PowerBook G4 (DVI) | PowerBook G4 (2005) |
