Power Mac G5
| Presentazione: | Luglio , 2002 |
|---|---|
| Dismissione: | Luglio , 2003 |
| Costo: | $ 2999 |
| CPU: | PowerPC 970FX |
| Frequenza CPU: | 1.6/1.8/1.8Dual/2.0Dual GHz |
| FPU: | Integrata |
| L1 Cache: | 64 KB |
| L2 Cache: | 512 KB 1:1 |
| L3 Cache: | |
| Bus: | 0.8/0.9/1 GHz |
| Slot: | 3 PCI-X 133MHz |
| RAM: | 0 MB |
| Memoria: | Max 8 GB, 8 slot RAM |
| VRAM: | 64 MB NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra |
| Video: | |
| Audio: | Uscita audio a 16 bit stereo Ingresso audio a 16 bit stereo |
| Porte: | 3 USB 2.0 2 FireWire 1 FireWire 800 DVI, ADC autoparlante mono Audio digitale opzinale AirPort e bluetooth |
| Comunicazione: | Ethernet 10/100/1000, Modem 56K |
| Lettori: | SuperDrive |
| Hard Drive: | 160 GB IDE |
| Consumo: | 700 Watt |
| Peso: | 17.7 Kg |
| Dimensione: | A L P 51 x 22 x 48 cm |
| Sistema operativo: | System X 10.2 |
| ROM: | 1 MB 3MB caricati in RAM |
| Famiglia Power Mac G5 |
|
Power Mac G5 | Power Mac G5 (Giugno 2004) | Power Mac G5 (Ottobre 2004) | Power Mac G5 (Aprile 2005) |
