Piazzola sul Brenta
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Veneto ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Veneto stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Piazzola sul Brenta | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | di Padova (PD) |
| Latitudine: | 45° 32' Nord |
| Longitudine: | 11° 46' Est |
| Altitudine: | 13 m s.l.m. |
| Superficie: | 41,38 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 10.669 257,8 ab./km² |
| Frazioni: | Carturo, Isola Mantegna, Presina, Tremignon, Vaccarino |
| Comuni limitrofi: | Camisano Vicentino (VI), Campo San Martino, Campodoro, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Limena, San Giorgio in Bosco, Villafranca Padovana |
| CAP: | 35010 |
| Prefisso tel.: | 049 |
| Codice ISTAT: | 028063 |
| Codice catastale: | G587 |
| Abitanti (nome): | Piazzolesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | piazzola-sul-brenta.pd |
Piazzola sul Brenta è un comune situato a nord di Padova che (come evidenzia il nome) costeggia le rive del fiume Brenta.
Note storiche
Nella piccola frazione Isola Mantegna, un tempo Isola di Carturo, nacque il pittore Andrea Mantegna nel 1431.
