Papua Nuova Guinea
left|WikiLettera
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia.
Per l'elenco completo degli stub di geografia, vedi la relativa categoria
| Papua Nuova Guinea | |||||
| |||||
| Motto: | |||||
| 300px|Localizzazione geografica | |||||
| Informazioni | |||||
| Denominazione: | Papua New Guinea | ||||
| Lingua ufficiale: | inglese, Tok Pisin, Hiri Motu | ||||
| Capitale: | Port Moresby (193,242 ab./ 1990) | ||||
| Politica | |||||
| Forma di governo: | |||||
| Capo di stato: | Elisabetta II del Regno Unito Gov. Gen. Sir Paulias Matane | ||||
| Capo del governo: | Sir Michael Somare | ||||
| Indipendenza: | Dal Regno Unito, 16 settembre 1975 | ||||
| Ingresso all' ONU: | |||||
| Area | |||||
| Totale: | 462.840 km² | ||||
| Pos. nel mondo: | 53° | ||||
| % delle acque: | 2% | ||||
| Popolazione | |||||
| Totale: | 4.927.000 ab. (2000) | ||||
| Pos. nel mondo: | 108° | ||||
| Densità: | 11 ab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Continente: | Oceania | ||||
| Fuso orario: | UTC +10 | ||||
| Economia | |||||
| Valuta: | Kina | ||||
| Consumo energia: | kW/ab. | ||||
| Varie | |||||
| TLD: | .pg | ||||
| Prefisso tel.: | +675 | ||||
| Sigla autom.: | PNG | ||||
| Inno nazionale: | O arise all you sons of this land | ||||
| Festa nazionale: | |||||
| 300px| | |||||
| |||||
Stato indipendente nell'ambito del Commonwealth dal 16 settembre 1975, la Papua Nuova Guinea è costituita dalla parte orientale dell'isola della Nuova Guinea. Fa parte della cosiddetta Oceania vicina.
Questo stato comprende l'ex possedimento tedesco della Nuova Guinea - successivamente affidato in amministrazione all'Australia dalla Società delle Nazioni (nel 1921) e quindi dall'ONU - e dal territorio di Papua (o Papuasia), governato dall'Australia già dal 1906.
Già unificati dal punto di vista amministrativo nel 1949, i due territori avevano ottenuto una propria autonomia interna nel 1973.
| Paesi del Mondo | Oceania |
| Australia | Figi | Kiribati | Isole Marshall | Isole Salomone | Nauru | Nuova Zelanda | Palau | Papua Nuova Guinea | Samoa | Stati federati della Micronesia | Tonga | Tuvalu | Vanuatu |
| Territori di altre nazioni |
| Atollo di Midway | Guam | Hawaii | Isole Cook | Isola di Pasqua | Isole Maluku | Isole Marianne Settentrionali | Isole Norfolk | Isole Pitcairn | Isola di Wake | Nuova Caledonia | Niue | Papua (provincia Indonesia) | Polinesia Francese | Samoa Americane | Tokelau | Wallis e Futuna |
separatore
| ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) | 40px|Bandiera dell'ASEAN |
| Brunei | Cambogia | Filippine | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Singapore | Tailandia | Vietnam | Papua Nuova Guinea (osservatore) | |
