Ofena
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni dell'Abruzzo ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Ofena | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Abruzzo |
| Provincia: | dell'Aquila (AQ) |
| Latitudine: | 42° 20‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 45‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 36 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 611 17 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Calascio, Capestrano, Carpineto della Nora (PE), Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Civitella Casanova (PE), Farindola (PE), Villa Celiera (PE), Villa Santa Lucia degli Abruzzi |
| CAP: | 67025 |
| Prefisso tel.: | 0862 |
| Codice ISTAT: | 066060 |
| Codice catastale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | [] |
Ofena è un comune di 611 abitanti della provincia dell'Aquila.
Categoria:Comuni della provincia dell'Aquila
Categoria:Comuni dell'Abruzzo
Categoria:Comuni italiani
