Novara
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Piemonte ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Piemonte stub
20px|none
Nota disambigua – Se stai cercando altri significati di Novara, vedi Novara (disambigua).
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Novara | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Piemonte |
| Provincia: | di Novara (NO) |
| Latitudine: | 45° 27‘ Nord |
| Longitudine: | 8° 37‘ Est |
| Altitudine: | 162 m s.l.m. |
| Superficie: | 103 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 101.921 990 ab./km² |
| Frazioni: | Lumellogno, Olengo, Pernate, Torrion Quartara, Agognate, Casalgiate, Cascina Montà, Cascina Roggia Mora, Gionzana, Pagliate |
| Comuni limitrofi: | Caltignaga, Cameri, Casalino, Galliate, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Romentino, San Pietro Mosezzo, Trecate |
| CAP: | 28100 |
| Prefisso tel.: | 0321 |
| Codice ISTAT: | 003106 |
| Codice catastale: | F952 |
| Abitanti (nome): | novaresi |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Gaudenzio 22 gennaio |
| Sito istituzionale: | comune.novara.it |
Novara è un comune di 101.921 abitanti capoluogo dell'omonima provincia piemontese.
