Nepal
left|WikiLettera
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia.
Per l'elenco completo degli stub di geografia, vedi la relativa categoria
| Nepal | |||||
| |||||
| Motto: Ja'nani Jan'mabhumis'hcha Swar'gadapi Gariya'si (Traduzione: Madre e madrepatria valgono più del Regno dei Cieli) | |||||
| 300px|Localizzazione geografica | |||||
| Informazioni | |||||
| Denominazione: | नेपाल अधिराज्य Nepal Adhirajya | ||||
| Lingua ufficiale: | nepalese | ||||
| Capitale: | Kathmandu (450.000 ab./ ) | ||||
| Politica | |||||
| Forma di governo: | Monarchia costituzionale | ||||
| Capo di stato: | Gyanendra Bir Bikram Shah Dev | ||||
| Capo del governo: | vacante dal 1 febbraio 2005 | ||||
| Indipendenza: | |||||
| Ingresso all' ONU: | |||||
| Area | |||||
| Totale: | 147.181 km² | ||||
| Pos. nel mondo: | 94° | ||||
| % delle acque: | 2,8% | ||||
| Popolazione | |||||
| Totale: | 25.284.463 ab. (2000) | ||||
| Pos. nel mondo: | 40° | ||||
| Densità: | 184 ab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Continente: | Asia | ||||
| Fuso orario: | UTC +5:45 | ||||
| Economia | |||||
| Valuta: | Rupia nepalese | ||||
| Consumo energia: | kW/ab. | ||||
| Varie | |||||
| TLD: | .np | ||||
| Prefisso tel.: | +977 | ||||
| Sigla autom.: | NEP | ||||
| Inno nazionale: | Ras Triya Gaan | ||||
| Festa nazionale: | |||||
| 300px| | |||||
| |||||
Il Nepal è un paese dell'Asia meridionale che confina a Nord con la Cina ed a Sud con l' India.
Storia
Il primo giugno 2001 il principe ereditario Dipendra compiè una strage nel palazzo reale quale furiosa risposta al rifiuto dei suoi genitori di accettare la sposa da lui scelta. Dipendra sparò ed ammazzò il re Birendra e la regina Aiswary, oltre ad una decina di cugini reali, prima di spararsi. Il suo tentativo di suicidio tuttavia fallì e, nonostante fosse in coma, venne proclamato re sul letto dell'ospedale. Morì pochi giorni dopo. Al suo posto fu proclamato re lo zio (il fratello di Birendra) Gyanedra il 4 giugno.
Etnie
Newah, Bhote, Rai, Limbu, Sherpa, Gurung, Tamang, Magar, Thakali, Brahman, ed altri gruppi etnici minori.
Religioni
- Induisti 86,2%,
- Buddisti 7,8%
- Mussulmani 3,8%
- Altre 2,2%
