Motta de' Conti
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Piemonte ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Piemonte stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Motta de' Conti | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Piemonte |
| Provincia: | di Vercelli (VC) |
| Latitudine: | 0° 0‘ Nord |
| Longitudine: | 0° 0‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 11 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 851 77 ab./km² |
| Frazioni: | Mantie |
| Comuni limitrofi: | Candia Lomellina (PV), Caresana, Casale Monferrato (AL), Langosco (PV), Villanova Monferrato (AL) |
| CAP: | 13010 |
| Prefisso tel.: | 0161 |
| Codice ISTAT: | 002082 |
| Codice catastale: | F774 |
| Abitanti (nome): | mottesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | SS. Annunziata |
| Sito istituzionale: | [] |
Motta de' Conti è un comune di 851 abitanti della provincia di Vercelli.
Categoria:Comuni della provincia di Vercelli
Categoria:Comuni del Piemonte
Categoria:Comuni italiani
