Mondiali di sci alpino

I campionati mondiali di sci alpino sono una competizione sportiva a cadenza biennale organizzata dalla Federazione Internazionale Sci (FIS), in cui si assegnano i titoli mondiali delle diverse specialità dello sci alpino.

Il primo campionato mondiale di sci alpino si tenne nel 1931, e fino al 1939 vennero disputati ogni anno. Sospesi a causa della Seconda guerra mondiale, i mondiali vennero ripresi nel 1948 con cadenza biennale. Fino al 1982 i mondiali si disputarono negli anni pari, e negli anni in cui si svolgevano le Olimpiadi invernali le gare olimpiche erano valide anche come gare del campionato del mondo. Quindi da St. Moritz 1948 a Lake Placid 1980 i vincitori delle medaglie d'oro olimpiche dello sci alpino erano anche campioni mondiali. Dal 1985 i mondiali sono stati spostati agli anni dispari, per evitare la concomitanza con i Giochi Olimpici. Eccezionalmente, i mondiali di Sierra Nevada, originariamente in programma per il 1995, furono posticipati all'anno successivo per mancanza di neve.

Indice

Edizioni

sospensione a causa della Seconda guerra mondiale

passaggio alla cadenza biennale negli anni dispari

Medagliere per nazioni

Dati relativi ai mondiali disputati fino al 2005

Uomini
Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Austria 44 39 39 122
2 Svizzera 27 33 33 93
3 Francia 20 22 12 54
4 Norvegia 15 15 7 37
5 Italia 12 9 10 31
6 Germania 9 12 17 38
7 USA 8 4 9 21
8 Svezia 6 2 7 15
9 Lussemburgo 4 4 3 11
10 Liechtenstein 1 5 4 10
11 Spagna 1 0 1 2
12 Croazia 1 0 0 1
  Finlandia 1 0 0 1
14 Yugoslavia 0 1 2 3
15 Canada 0 1 1 2
  Polonia 0 1 1 2
  Giappone 0 1 1 2
18 Australia 0 0 1 1
  Slovenia 0 0 1 1
Donne
Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Austria 30 40 40 110
2 Svizzera 30 26 19 75
3 Germania 22 21 24 67
4 Francia 18 23 15 56
5 Canada 10 4 3 17
6 USA 8 13 18 39
7 Svezia 8 2 4 14
8 Italia 6 8 7 21
9 Croazia 5 0 0 5
10 Regno Unito 4 4 2 10
11 Liechtenstein 4 3 3 10
Norvegia 2 2 4 8
13 Yugoslavia 1 1 3 5
14 Australia 1 0 0 1
15 Finlandia 0 2 0 2
16 Slovenia 0 1 1 2
17 Polonia 0 1 0 1
  Romania 0 1 0 1
19 Repubblica Ceca 0 0 1 1
  Russia 0 0 1 1
  URSS 0 0 1 1
Totale
Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Austria 74 80 79 233
2 Svizzera 57 59 52 168
3 Francia 38 45 28 111
4 Germania 32 33 41 106
5 Italia 18 17 17 52
6 Norvegia 17 17 11 45
USA 16 17 27 60
8 Svezia 14 4 11 29
9 Canada 10 5 4 19
10 Liechtenstein 5 8 7 20
11 Croazia 6 0 0 6
12 Lussemburgo 4 4 3 11
13 Regno Unito 4 4 2 10
14 Yugoslavia 1 2 5 8
15 Finlandia 1 2 0 3
16 Australia 1 0 1 2
  Spagna 1 0 1 2
18 Polonia 0 2 1 3
19 Slovenia 0 1 2 3
20 Giappone 0 1 1 2
21 Romania 0 1 0 1
22 Repubblica Ceca 0 0 1 1
  Russia 0 0 1 1
  URSS 0 0 1 1

Principali vincitori

Dati relativi ai mondiali disputati fino al 2005

Uomini

Donne

separatore

Sport
Progetto Sport | Categoria:Sport | Sport di squadra | Sport individuali | Sci alpino

See also: Mondiali di sci alpino, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938