Mondavio
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni delle Marche ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni delle Marche stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Mondavio | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Marche |
| Provincia: | di Pesaro e Urbino (PU) |
| Latitudine: | 43° 40‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 58‘ Est |
| Altitudine: | 280 m s.l.m. |
| Superficie: | 29 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 3.851 133 ab./km² |
| Frazioni: | S. Andrea di Suasa, S. Michele al Fiume, S. Filippo sul Cesano, Cavallara |
| Comuni limitrofi: | Barchi, Corinaldo (AN), Fratte Rosa, Monte Porzio, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo |
| CAP: | 61040 |
| Prefisso tel.: | 0721 |
| Codice ISTAT: | 041028 |
| Codice catastale: | F347 |
| Abitanti (nome): | Mondaviesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | S. Michele Arcangelo 29 Settembre |
| Sito istituzionale: | comune.mondavio |
Mondavio è un comune di 3.851 abitanti della provincia di Pesaro e Urbino.
