Mirano
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Veneto ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Veneto stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Mirano | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | di Venezia (VE) |
| Latitudine: | 45° 30‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 06‘ Est |
| Altitudine: | 9 m s.l.m. |
| Superficie: | 45 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 26.171 580 ab./km² |
| Frazioni: | Ballò, Campocroce, Scaltenigo, Vetrego, Zianigo |
| Comuni limitrofi: | Martellago, Mira, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea |
| CAP: | 30035 |
| Prefisso tel.: | 041 |
| Codice ISTAT: | 027024 |
| Codice catastale: | F241 |
| Abitanti (nome): | Miranesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Matteo 21 Settembre |
| Sito istituzionale: | comune.mirano |
Mirano è un comune di 26.087 abitanti della provincia di Venezia.
