Mauritania
left|WikiLettera
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia.
Per l'elenco completo degli stub di geografia, vedi la relativa categoria
| Mauritania | |||||
| |||||
| Motto: Honneur, Fraternité, Justice (Traduzione: Onore, Fraternità, Giustizia) | |||||
| 300px|Localizzazione geografica | |||||
| Informazioni | |||||
| Denominazione: | الجمهورية الإسلامية الموريتانية Al-Jumhuriyah al-Islamiyah al-Muritaniyah République Islamique de Mauritanie | ||||
| Lingua ufficiale: | araba, Wolof (nazionale), Francese, Hasanya, Pular (nazionale), Soninke (nazionale) | ||||
| Capitale: | Nouakchott (sede del governo) (881.000 ab./ 1999) | ||||
| Politica | |||||
| Forma di governo: | Repubblica islamica | ||||
| Capo di stato: | Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya | ||||
| Capo del governo: | Sghair Ould M'Bareck | ||||
| Indipendenza: | Dalla Francia 28 novembre 1960 | ||||
| Ingresso all' ONU: | |||||
| Area | |||||
| Totale: | 1.030.700 km² | ||||
| Pos. nel mondo: | 28° | ||||
| % delle acque: | 0% | ||||
| Popolazione | |||||
| Totale: | 2.667.859 ab. (2000) | ||||
| Pos. nel mondo: | 132° | ||||
| Densità: | 2,6 ab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Continente: | Africa | ||||
| Fuso orario: | UTC +0 | ||||
| Economia | |||||
| Valuta: | Ouguiya | ||||
| Consumo energia: | kW/ab. | ||||
| Varie | |||||
| TLD: | .mr | ||||
| Prefisso tel.: | +222 | ||||
| Sigla autom.: | RIM | ||||
| Inno nazionale: | Inno nazionale della Mauritania | ||||
| Festa nazionale: | |||||
| 300px| | |||||
| |||||
La Repubblica Islamica della Mauritania è una nazione nel nordovest dell'Africa, tra il Sahara a nord e il Senegal a sud. È bagnata dall'Oceano Atlantico. Non va confusa con l'antica nazione di Mauretania. La Mauritania e il Madagascar sono le uniche nazioni ad utilizzare una moneta non decimale. La città capitale, e la più grande, è Nouakchott, che si trova sulla costa atlantica.
| Paesi del Mondo | Africa | |
| Algeria | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Camerun | Capo Verde | Ciad | Costa d'Avorio (Côte d'Ivoire) | Egitto | Eritrea | Etiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Gibuti | Guinea Equatoriale | Guinea Bissau | Isole Comore | Kenya | Lesotho | Liberia | Libia | Madagascar | Malawi | Mali | Marocco | Mauritania | Mauritius | Mozambico | Namibia | Niger | Nigeria | Repubblica Centro Africana | Repubblica Democratica del Congo | Repubblica del Congo | Réunion | Ruanda | São Tomé e Príncipe | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | Somalia | Sudafrica | Sudan | Swaziland | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe | |
| Enclave | |
| Ceuta (Spagna) | Melilla (Spagna) | |
| Territori con stato legale indefinito | |
| Sahara Occidentale | |
