Malaysia
left|WikiLettera
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia.
Per l'elenco completo degli stub di geografia, vedi la relativa categoria
| Federazione della Malaysia | |||||
| |||||
| Motto: Bersekutu Bertambah Mutu (Traduzione: L'unità è forza) | |||||
| 300px|Localizzazione geografica | |||||
| Informazioni | |||||
| Denominazione: | Persekutuan Malaysia - ڤرسكوتوان مليسيا | ||||
| Lingua ufficiale: | malese | ||||
| Capitale: | Kuala Lumpur (1.379.310 ab./ 2000) | ||||
| Politica | |||||
| Forma di governo: | Federazione | ||||
| Capo di stato: | Tuanku Syed Sirajuddin | ||||
| Capo del governo: | Abdullah Ahmad Badawi | ||||
| Indipendenza: | 31 agosto, 1957 | ||||
| Ingresso all' ONU: | Dal 17 settembre 1957 | ||||
| Area | |||||
| Totale: | 329.750 km² | ||||
| Pos. nel mondo: | 64° | ||||
| % delle acque: | 0,3% | ||||
| Popolazione | |||||
| Totale: | 25.720.000 ab. (2004) | ||||
| Pos. nel mondo: | 46° | ||||
| Densità: | 78 ab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Continente: | Asia | ||||
| Fuso orario: | UTC +8 | ||||
| Economia | |||||
| Valuta: | Ringgit | ||||
| Consumo energia: | kW/ab. | ||||
| Varie | |||||
| TLD: | .my | ||||
| Prefisso tel.: | +60 | ||||
| Sigla autom.: | MAL | ||||
| Inno nazionale: | Negaraku | ||||
| Festa nazionale: | |||||
| 300px| | |||||
| L'Amministrazione Federale si è trasferita dalla capitale Kuala Lumpur alla nuova città di Putrajaya | |||||
| |||||
La Federazione della Malaysia è uno stato del sud-est asiatico, costituita da 13 stati (monarchie o repubbliche) ciascuno con organi propri. I sovrani ereditari e i capi di stato elettivi degli stati membri scelgono al loro interno il capo supremo della Federazione (denominato Yang Di Pertuan Agong), che dura in carica 5 anni.
La Malaysia è formata da due regioni divise dal Mar Cinese Meridionale: l'estremità meridionale della penisola della Malacca, e i territori di Sarawak e Sabah sulla costa settentrionale dell'isola del Borneo.
| Paesi del Mondo | Asia |
| Medio oriente: Arabia Saudita | Bahrain | EAU | Giordania | Iran | Iraq | Israele | Kuwait | Libano | Oman | Palestina | Qatar | Siria | Turchia | Yemen |
| Asia centrale: Afghanistan | Armenia | Azerbaigian | Georgia | Kazakistan | Kirghizistan | Russia | Tagikistan | Turkmenistan | Uzbekistan |
| Sub continente indiano: Bangladesh | Bhutan | India | Maldive | Nepal | Pakistan | Sri Lanka |
| Estremo oriente: Cina | Giappone | Corea del Nord | Corea del Sud | Mongolia | Taiwan |
| Indocina: Brunei | Cambogia | Filippine | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Singapore | Tailandia | Timor Est | Vietnam |
separatore
| ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) | 40px|Bandiera dell'ASEAN |
| Brunei | Cambogia | Filippine | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Singapore | Tailandia | Vietnam | Papua Nuova Guinea (osservatore) | |
