Lampedusa e Linosa
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Sicilia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni della Sicilia stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Lampedusa e Linosa | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Sicilia |
| Provincia: | di Agrigento (AG) |
| Latitudine: | 35° 30‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 36‘ Est |
| Altitudine: | 16 m s.l.m. |
| Superficie: | 25,48 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 6.025 230 ab./km² |
| Frazioni: | Lampedusa, Linosa, Cala Creta, Cala Francese, Grecale, Terranova |
| Comuni limitrofi: | |
| CAP: | 92010 |
| Prefisso tel.: | 0922 |
| Codice ISTAT: | 084020 |
| Codice catastale: | E431 |
| Abitanti (nome): | lampedusani, linosani |
| Patrono: - Santo - Giorno | Maria SS. di Porto Salvo 22 settembre |
| Sito istituzionale: | isoladilampedusa.it |
Lampedusa e Linosa è un comune di 6.025 abitanti della provincia di Agrigento.
Amministrazione comunale
- Sindaco: Sebastiano Bruno Siracusa dal 28/05/2002
- Numero di telefono del centralino del Comune: 0922 970111
- e-mail del Comune: sindaco@isoladilampedusa.it
