Joppolo Giancaxio
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Sicilia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni della Sicilia stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Joppolo Giancaxio | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Sicilia |
| Provincia: | di Agrigento (AG) |
| Latitudine: | 37° 23‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 33‘ Est |
| Altitudine: | 275 m s.l.m. |
| Superficie: | 19 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.265 67 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Agrigento, Aragona, Raffadali, Santa Elisabetta |
| CAP: | 92010 |
| Prefisso tel.: | 0922 |
| Codice ISTAT: | 084019 |
| Codice catastale: | E390 |
| Abitanti (nome): | loppolesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Giuseppe 19 marzo |
| Sito istituzionale: | [] |
Joppolo Giancaxio è un comune di 1.265 abitanti della provincia di Agrigento.
Amministrazione comunale
- Sindaco: Salvatore Lo Dico dal 27/05/2003
- Numero di telefono del centralino del Comune: 0922 631047
- e-mail del Comune: non disponibile
