Jesi
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni delle Marche ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni delle Marche stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Jesi | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Marche |
| Provincia: | di Ancona (AN) |
| Latitudine: | 43° 31‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 14‘ Est |
| Altitudine: | 97 m s.l.m. |
| Superficie: | 107 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 39.213 366 ab./km² |
| Frazioni: | Mazzangrugno, Castelrosino, Tabano, Santa Lucia, Pantiere di Jesi |
| Comuni limitrofi: | Agugliano, Camerata Picena, Castelbellino, Chiaravalle, Cingoli (MC), Filottrano, Maiolati Spontini, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Polverigi, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo |
| CAP: | 60035 |
| Prefisso tel.: | 0731 |
| Codice ISTAT: | 042021 |
| Codice catastale: | E388 |
| Abitanti (nome): | Jesini |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Settimio Vescovo e Martire 22 settembre |
| Sito istituzionale: | comune.jesi |
Jesi è un comune di 39.213 abitanti della provincia di Ancona.
