Isola della Scala
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Veneto ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Veneto stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Isola della Scala | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | di Verona (VR) |
| Latitudine: | 45° 16‘ Nord |
| Longitudine: | 1° 0‘ Est |
| Altitudine: | 31 m s.l.m. |
| Superficie: | 69,89 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 10.497 152 ab./km² |
| Frazioni: | Brognoligo, Caselle, Gabbia, Pellegrina, Tarmassia, Villa Fontana, Vo' Pindemonte |
| Comuni limitrofi: | Bovolone, Buttapietra, Erbè, Nogara, Oppeano, Salizzole, Trevenzuolo, Vigasio |
| CAP: | 37063 |
| Prefisso tel.: | 045 |
| Codice ISTAT: | 023040 |
| Codice catastale: | E349 |
| Abitanti (nome): | isolani |
| Patrono: - Santo - Giorno | 25 luglio |
| Sito istituzionale: | Comune di Isola della Scala |
Isola della Scala è un comune di 10.497 abitanti della provincia di Verona. Rinomato centro gastronomico (risotti).
| Indice |
Geografia
Isola della Scala dista 19 chilometri da Verona. Rispetto al capoluogo è il posizione sud. Fa parte del bacino idrografico del Tartaro
Storia
Cultura
I monumenti
Gli appuntamenti
Economia
Amministrazione
Il sindaco Liana Montalto è stato eletto il 14 maggio 2001 con una lista civica.
