Guidonia Montecelio
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Lazio ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Lazio stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Guidonia Montecelio | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | di Roma (RM) |
| Latitudine: | 42° 0‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 43‘ Est |
| Altitudine: | 105 m s.l.m. |
| Superficie: | 79 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 68.525 867 ab./km² |
| Frazioni: | Albuccione, Collefiorito, Montecelio, Setteville, Villalba, Villanova |
| Comuni limitrofi: | Fonte Nuova, Marcellina, Palombara Sabina, Roma, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Tivoli |
| CAP: | 00012, 00010 (Setteville), 00014 (Montecelio) |
| Prefisso tel.: | 0774 |
| Codice ISTAT: | 058047 |
| Codice catastale: | E263 |
| Abitanti (nome): | |
| Patrono: - Santo - Giorno | 10 dicembre |
| Sito istituzionale: | guidonia.org |
Guidonia Montecelio è un comune di 68.525 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione
- Sindaco: Filippo Lippiello, dal 04/2005.
- Comune: Centralino 0774 3011
- Fa parte della Comunità Montana "Monti Sabini-Tiburtini-Prenestini"
- Classificazione climatica: zona D, 1561 GR/G
