Gravellona Toce
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Piemonte ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Piemonte stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Gravellona Toce | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Piemonte |
| Provincia: | del Verbano Cusio Ossola (VB) |
| Latitudine: | 45° 56‘ Nord |
| Longitudine: | 8° 26‘ Est |
| Altitudine: | 211 m s.l.m. |
| Superficie: | 14 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 7.538 538 ab./km² |
| Frazioni: | Granerolo |
| Comuni limitrofi: | Baveno, Casale Corte Cerro, Mergozzo, Omegna, Ornavasso, Stresa, Verbania |
| CAP: | 28883 |
| Prefisso tel.: | 0323 |
| Codice ISTAT: | 103035 |
| Codice catastale: | E153 |
| Abitanti (nome): | gravellonesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | San Pietro 29 giugno |
| Sito istituzionale: | [] |
Gravellona Toce è un comune di 7.538 abitanti della provincia del Verbano Cusio Ossola.
Categoria:Comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola
Categoria:Comuni del Piemonte
Categoria:Comuni italiani
