Gonzaga
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Lombardia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Gonzaga | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | di Mantova (MN) |
| Latitudine: | 44° 57‘ Nord |
| Longitudine: | 10° 49‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 49 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 8.039 164 ab./km² |
| Frazioni: | Palidano, Bondeno |
| Comuni limitrofi: | Luzzara (RE), Moglia, Pegognaga, Reggiolo (RE), Suzzara |
| CAP: | 46023 |
| Prefisso tel.: | 0376 |
| Codice ISTAT: | 020027 |
| Codice catastale: | E089 |
| Abitanti (nome): | Gonzaghesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | |
| Sito istituzionale: | gonzaga.it |
Gonzaga è un comune di 8.039 abitanti della provincia di Mantova.
Categoria:Comuni della provincia di Mantova
Categoria:Comuni della Lombardia
Categoria:Comuni italiani
