Giugliano in Campania
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Campania ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni della Campania stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Giugliano in Campania | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Campania |
| Provincia: | di Napoli (NA) |
| Latitudine: | 40° 56' Nord |
| Longitudine: | 14° 12' Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 94 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 97.999 971 ab./km² |
| Frazioni: | Licola, Lago Patria |
| Comuni limitrofi: | Napoli, Melito di Napoli, Pozzuoli, Villaricca, Aversa, Casal di Principe, Castel Volturno; |
| CAP: | 80014 |
| Prefisso tel.: | 081 |
| Codice ISTAT: | 063034 |
| Codice catastale: | E054 |
| Abitanti (nome): | Giuglianesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | S.Giuliano |
| Sito istituzionale: | Comune Giugliano |
Giugliano in Campania è un comune di 97.999 abitanti in provincia di Napoli.
Categoria:Comuni della provincia di Napoli
Categoria:Comuni della Campania
Categoria:Comuni italiani
