Giovinazzo
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni della Puglia ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni della Puglia stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Giovinazzo | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Puglia |
| Provincia: | di Bari (BA) |
| Latitudine: | 41° 11‘ Nord |
| Longitudine: | 16° 40‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 43 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 20.177 469 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Bari, Bitonto, Molfetta, Terlizzi |
| CAP: | 70054 |
| Prefisso tel.: | 080 |
| Codice ISTAT: | 072022 |
| Codice catastale: | E047 |
| Abitanti (nome): | Giovinazzesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | Madonna di Corsignano 23-24-25 Agosto |
| Sito istituzionale: | giovinazzo.ba |
Giovinazzo è un comune di 20.177 abitanti della provincia di Bari.
