Giamaica
left|WikiLettera
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia.
Per l'elenco completo degli stub di geografia, vedi la relativa categoria
| Giamaica | |||||
| |||||
| Motto: Out of Many One People | |||||
| 300px|Localizzazione geografica | |||||
| Informazioni | |||||
| Denominazione: | Jamaica | ||||
| Lingua ufficiale: | inglese | ||||
| Capitale: | Kingston (600.000 ab./ ) | ||||
| Politica | |||||
| Forma di governo: | Monarchia costituzionale | ||||
| Capo di stato: | Regina Elisabetta II del Regno Unito | ||||
| Capo del governo: | Percival James Patterson | ||||
| Indipendenza: | Dalla Federazione delle Indie Occidentali e dal Regno Unito, 6 agosto 1962 | ||||
| Ingresso all' ONU: | 18 settembre, 1962
| ||||
| Area | |||||
| Totale: | 10.991 km² | ||||
| Pos. nel mondo: | 159° | ||||
| % delle acque: | 1,5% | ||||
| Popolazione | |||||
| Totale: | 2.695.867 ab. (2003) | ||||
| Pos. nel mondo: | 135° | ||||
| Densità: | 245 ab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Continente: | America del Nord | ||||
| Fuso orario: | UTC +5 | ||||
| Economia | |||||
| Valuta: | Dollaro Giamaicano | ||||
| Consumo energia: | kW/ab. | ||||
| Varie | |||||
| TLD: | .jm | ||||
| Prefisso tel.: | +1-876 | ||||
| Sigla autom.: | JA | ||||
| Inno nazionale: | Jamaica, Land We Love | ||||
| Festa nazionale: | |||||
| 300px| | |||||
| |||||
La Giamaica è una nazione del Mar dei Caraibi, situata a sud di Cuba e ad ovest dell'isola di Hispaniola, sulla quale si trovano Haiti e la Repubbica Dominicana.
