Elenco di nazioni per popolazione
Il seguente è un elenco di nazioni per popolazione. I dati provengono dal CIA World Factbook 2003 e, anche se non sempre aggiornatissimi sono abbastanza accurati. Nella lista principale le dipendenze e i territori occupati sono listati sotto la nazione governante; la popolazione totale è anch'essa indicata, ma l'elenco è ordinato escludendo le dipendenze. Nella seconda lista le dipendenze sono classificate in base alla loro popolazione.
Vedi anche: Paesi del mondo, Elenco di nazioni per area, Elenco di nazioni per densità di popolazione, Elenco di nazioni per continente, Nazioni più popolose per il 2025, Elenco di nazioni per data di costituzione.
Elenco di nazioni per popolazione con le dipendenze mostrate assieme alla nazione principale
| Pos | nazione | Popolazione |
| 1 | Cina | 1.286.975.468 7.394.170 |
| 2 | India | 1.049.700.118 |
| 3 | Stati Uniti Samoa Americane | 290.342.554 70.260 |
| 4 | Indonesia | 234.893.453 |
| 5 | Brasile | 182.032.604 |
| 6 | Pakistan | 150.694.740 |
| 7 | Russia | 144.524.278 |
| 8 | Bangladesh | 138.448.210 |
| 9 | Nigeria | 133.881.703 |
| 10 | Giappone | 127.214.499 |
| 11 | Messico | 104.907.991 |
| 12 | Filippine | 84.619.974 |
| 13 | Germania | 82.398.326 |
| 14 | Vietnam | 81.624.716 |
| 15 | Egitto | 74.718.797 |
| 16 | Iran | 68.278.031 |
| 17 | Turchia | 68.109.469 |
| 18 | Etiopia | 66.557.553 |
| 19 | Tailandia | 64.265.276 |
| 20 | Francia Guiana Francese | 60.180.529 186.917 |
| 21 | Regno Unito Anguilla | 60.094.648 12.738 |
| 22 | Italia | 57.998.353 |
| 23 | Repubblica Democratica del Congo | 56.625.039 |
| 24 | Corea del Sud | 48.289.037 |
| 25 | Ucraina | 48.005.439 |
| 26 | Sud Africa | 42.768.678 |
| 27 | Myanmar | 42.510.537 |
| 28 | Colombia | 41.662.073 |
| 29 | Spagna | 40.217.413 |
| 30 | Argentina | 38.740.807 |
| 31 | Polonia | 38.622.660 |
| 32 | Sudan | 38.114.160 |
| 33 | Tanzania | 35.922.454 |
| 34 | Algeria | 32.818.500 |
| 35 | Canada | 32.207.113 |
| 36 | Marocco Sahara Occidentale | 31.689.267 250.559 |
| 37 | Kenya | 31.639.091 |
| 38 | Afghanistan | 28.717.213 |
| 39 | Perù | 28.409.897 |
| 40 | Nepal | 26.469.569 |
| 41 | Uzbekistan | 25.981.647 |
| 42 | Uganda | 25.632.794 |
| 43 | Iraq | 24.683.313 |
| 44 | Venezuela | 24.654.694 |
| 45 | Arabia Saudita | 24.293.844 |
| 46 | Malesia | 23.092.940 |
| 47 | Taiwan (Taiwan, Quemoy, Isola Matsu) | 22.603.001 |
| 48 | Corea del Nord | 22.466.481 |
| 49 | Romania | 22.271.839 |
| 50 | Ghana | 20.467.747 |
| 51 | Sri Lanka | 19.742.439 |
| 52 | Australia Isola Christmas | 19.731.984 433 |
| 53 | Yemen | 19.349.881 |
| 54 | Siria | 17.585.540 |
| 55 | Mozambico | 17.479.266 |
| 56 | Madagascar | 16.979.744 |
| 57 | Costa d'Avorio | 16.962.491 |
| 58 | Kazakistan | 16.763.795 |
| 59 | Paesi Bassi Aruba | 16.150.511 70.844 |
| 60 | Camerun | 15.746.179 |
| 61 | Cile | 15.665.216 |
| 62 | Guatemala | 13.909.384 |
| 63 | Ecuador | 13.710.234 |
| 64 | Burkina Faso | 13.228.460 |
| 65 | Cambogia | 13.124.764 |
| 66 | Zimbabwe | 12.576.742 |
| 67 | Malawi | 11.651.239 |
| 68 | Mali | 11.626.219 |
| 69 | Cuba | 11.263.429 |
| 70 | Niger | 11.058.590 |
| 71 | Angola | 10.766.471 |
| 72 | Grecia | 10.665.989 |
| 73 | Serbia e Montenegro | 10.655.774 |
| 74 | Senegal | 10.580.307 |
| 75 | Bielorussia | 10.322.151 |
| 76 | Zambia | 10.307.333 |
| 77 | Belgio | 10.289.088 |
| 78 | Repubblica Ceca | 10.249.216 |
| 79 | Portogallo | 10.102.022 |
| 80 | Ungheria | 10.045.407 |
| 81 | Tunisia | 9.924.742 |
| 82 | Ciad | 9.253.493 |
| 83 | Guinea | 9.030.220 |
| 84 | Svezia | 8.878.085 |
| 85 | Repubblica Dominicana | 8.715.602 |
| 86 | Bolivia | 8.586.443 |
| 87 | Austria | 8.188.207 |
| 88 | Somalia | 8.025.190 |
| 89 | Azerbaigian | 7.830.764 |
| 90 | Ruanda | 7.810.056 |
| 91 | Bulgaria | 7.537.929 |
| 92 | Haiti | 7.527.817 |
| 93 | Svizzera | 7.318.638 |
| 94 | Benin | 7.041.490 |
| 95 | Tagikistan | 6.863.752 |
| 96 | Honduras | 6.669.789 |
| 97 | El Salvador | 6.470.379 |
| 98 | Israele Striscia di Gaza | 6.116.533 1.274.868 |
| 99 | Burundi | 6.096.156 |
| 100 | Paraguay | 6.036.900 |
| 101 | Laos | 5.921.545 |
| 102 | Sierra Leone | 5.732.681 |
| 103 | Libia | 5.499.074 |
| 104 | Giordania | 5.460.265 |
| 105 | Slovacchia | 5.430.033 |
| 106 | Togo | 5.429.299 |
| 107 | Danimarca Groenlandia | 5.384.384 56.385 |
| 108 | Papua Nuova Guinea | 5.295.816 |
| 109 | Finlandia | 5.190.785 |
| 110 | Nicaragua | 5.128.517 |
| 111 | Georgia | 4.934.413 |
| 112 | Kirghizistan | 4.892.808 |
| 113 | Turkmenistan | 4.775.544 |
| 114 | Singapore | 4.608.595 |
| 115 | Norvegia Svalbard | 4.546.123 2.811 |
| 116 | Moldavia | 4.439.502 |
| 117 | Croazia | 4.422.248 |
| 118 | Eritrea | 4.362.254 |
| 119 | Bosnia-Erzegovina | 3.989.018 |
| 120 | Nuova Zelanda Isole Cook | 3.951.307 21.008 |
| 121 | Eire | 3.924.140 |
| 122 | Costa Rica | 3.896.092 |
| 123 | Libano | 3.727.703 |
| 124 | Repubblica Centrafricana | 3.683.538 |
| 125 | Lituania | 3.529.561 |
| 126 | Albania | 3.582.205 |
| 127 | Uruguay | 3.413.329 |
| 128 | Armenia | 3.326.448 |
| 129 | Liberia | 3.317.176 |
| 130 | Panamá | 2.960.784 |
| 131 | Repubblica del Congo | 2.954.258 |
| 132 | Mauritania | 2.912.584 |
| 133 | Oman | 2.807.125 |
| 134 | Mongolia | 2.712.315 |
| 135 | Giamaica | 2.695.867 |
| 136 | Emirati Arabi Uniti | 2.484.818 |
| 137 | Lettonia | 2.384.784 |
| 138 | Kuwait | 2.183.161 |
| 139 | Bhutan | 2.139.549 |
| 140 | Macedonia | 2.063.122 |
| 141 | Slovenia | 1.935.677 |
| 142 | Namibia | 1.927.447 |
| 143 | Lesotho | 1.861.959 |
| 144 | Botswana | 1.573.267 |
| 145 | Gambia | 1.501.050 |
| 146 | Estonia | 1.408.556 |
| 147 | Guinea-Bissau | 1.360.827 |
| 148 | Gabon | 1.321.560 |
| 149 | Mauritius | 1.210.447 |
| 150 | Swaziland | 1.161.219 |
| 151 | Trinidad e Tobago | 1.104.209 |
| 152 | Timor Est | 997.853 |
| 153 | Figi | 868.531 |
| 154 | Qatar | 817.052 |
| 155 | Cipro | 771.657 |
| 156 | Guyana | 702.100 |
| 157 | Bahrain | 667.238 |
| 158 | Comore | 632.948 |
| 159 | Guinea Equatoriale | 510.437 |
| 160 | Isole Salomone | 509.190 |
| 161 | Gibuti | 457.130 |
| 162 | Lussemburgo | 454.157 |
| 163 | Suriname | 435.449 |
| 164 | Capo Verde | 412.137 |
| 165 | Malta | 400.420 |
| 166 | Brunei | 358.098 |
| 167 | Maldive | 329.684 |
| 168 | Bahamas | 297.477 |
| 169 | Islanda | 280.798 |
| 170 | Barbados | 277.264 |
| 171 | Belize | 266.440 |
| 172 | Vanuatu | 199.414 |
| 173 | Samoa | 178.173 |
| 174 | Sao Tome e Principe | 175.883 |
| 175 | Santa Lucia | 162.157 |
| 176 | Saint Vincent e Grenadine | 116.812 |
| 177 | Stati Federati di Micronesia | 108.143 |
| 178 | Tonga | 108.141 |
| 179 | Kiribati | 98.549 |
| 180 | Grenada | 89.258 |
| 181 | Seychelles | 80.469 |
| 182 | Dominica | 69.655 |
| 183 | Andorra | 69.150 |
| 184 | Antigua e Barbuda | 67.897 |
| 185 | Isole Marshall | 56.429 |
| 186 | Saint Kitts e Nevis | 38.763 |
| 187 | Liechtenstein | 33.145 |
| 188 | Principato di Monaco | 32.130 |
| 189 | San Marino | 28.119 |
| 190 | Palau | 19.717 |
| 191 | Nauru | 12.570 |
| 192 | Tuvalu | 11.305 |
| 193 | Città del Vaticano | 911 |
Note
Le 193 nazioni nell'elenco sono i 191 paesi membri delle Nazioni Unite, più Taiwan e la Città del Vaticano.
L'elenco mostra le 11 nazioni che hanno un totale di 42 dipendenze permanentemente abitate. Il totale è di 236 nazioni e dipendenze.
Elenco di nazioni e dipendenze ordinate per popolazione
L'elenco include il mondo (posizione numero 1) e le 236 nazioni e dipendenze che sono elencate anche sopra.
| Pos | nazione | Populazione |
| 1 | Mondo | 6.302.309.691 (stima a luglio 2003) |
| 2 | Cina | 1.286.975.468 (stima a luglio 2003) |
| 3 | India | 1.049.700.118 (stima a luglio 2003) |
| 4 | Stati Uniti | 290.342.554 (stima a luglio 2003) |
| 5 | Indonesia | 234.893.453 (stima a luglio 2003) |
| 6 | Brasile | 182.032.604 (stima a luglio 2003) |
| 7 | Pakistan | 150.694.740 (stima a luglio 2003) |
| 8 | Russia | 144.526.278 (stima a luglio 2003) |
| 9 | Bangladesh | 138.448.210 (stima a luglio 2003) |
| 10 | Nigeria | 133.881.703 (stima a luglio 2003) |
| 11 | Giappone | 127.214.499 (stima a luglio 2003) |
| 12 | Messico | 104.907.991 (stima a luglio 2003) |
| 13 | Filippine | 84.619.974 (stima a luglio 2003) |
| 14 | Germania | 82.398.326 (stima a luglio 2003) |
| 15 | Vietnam | 81.624.716 (stima a luglio 2003) |
| 16 | Egitto | 74.718.797 (stima a luglio 2003) |
| 17 | Iran | 68.278.826 (stima a luglio 2003) |
| 18 | Turchia | 68.109.469 (stima a luglio 2003) |
| 19 | Etiopia | 66.557.553 (stima a luglio 2003) |
| 20 | Tailandia | 64.265.276 (stima a luglio 2003) |
| 21 | Francia | 60.180.529 (stima a luglio 2003) |
| 22 | Regno Unito | 60.094.648 (stima a luglio 2003) |
| 23 | Italia | 57.998.353 (stima a luglio 2003) |
| 24 | Repubblica Democratica del Congo | 56.625.039 (stima a luglio 2003) |
| 25 | Corea del Sud | 48.289.037 (stima a luglio 2003) |
| 26 | Ucraina | 48.055.439 (stima a luglio 2003) |
| 27 | Sud Africa | 42.768.678 (stima a luglio 2003) |
| 28 | Burma | 42.510.537 (stima a luglio 2003) |
| 29 | Colombia | 41.662.073 (stima a luglio 2003) |
| 30 | Spagna | 40.217.413 (stima a luglio 2003) |
| 31 | Argentina | 38.740.807 (stima a luglio 2003) |
| 32 | Polonia | 38.622.660 (stima a luglio 2003) |
| 33 | Sudan | 38.114.160 (stima a luglio 2003) |
| 34 | Tanzania | 35.922.454 (stima a luglio 2003) |
| 35 | Algeria | 32.818.500 (stima a luglio 2003) |
| 36 | Canada | 32.207.113 (stima a luglio 2003) |
| 37 | Marocco | 31.689.265 (stima a luglio 2003) |
| 38 | Kenya | 31.639.091 (stima a luglio 2003) |
| 39 | Afghanistan | 28.717.213 (stima a luglio 2003) |
| 40 | Perù | 28.409.897 (stima a luglio 2003) |
| 41 | Nepal | 26.469.569 (stima a luglio 2003) |
| 42 | Uzbekistan | 25.981.647 (stima a luglio 2003) |
| 43 | Uganda | 25.632.794 (stima a luglio 2003) |
| 44 | Iraq | 24.683.313 (stima a luglio 2003) |
| 45 | Venezuela | 24.654.694 (stima a luglio 2003) |
| 46 | Arabia Saudita | 24.293.844 (stima a luglio 2003) |
| 47 | Malesia | 23.092.940 (stima a luglio 2003) |
| 48 | Taiwan | 22.603.001 (stima a luglio 2003) |
| 49 | Corea del Nord | 22.466.481 (stima a luglio 2003) |
| 50 | Romania | 22.271.839 (stima a luglio 2003) |
| 51 | Ghana | 20.467.747 (stima a luglio 2003) |
| 52 | Sri Lanka | 19.742.439 (stima a luglio 2003) |
| 53 | Australia | 19.731.984 (stima a luglio 2003) |
| 54 | Yemen | 19.349.881 (stima a luglio 2003) |
| 55 | Siria | 17.585.540 (stima a luglio 2003) |
| 56 | Mozambico | 17.479.266 (stima a luglio 2003) |
| 57 | Madagascar | 16.979.744 (stima a luglio 2003) |
| 58 | Costa d'Avorio | 16.962.491 (stima a luglio 2003) |
| 59 | Kazakistan | 16.763.795 (stima a luglio 2003) |
| 60 | Paesi Bassi | 16.150.511 (stima a luglio 2003) |
| 61 | Camerun | 15.746.179 (stima a luglio 2003) |
| 62 | Cile | 15.665.216 (stima a luglio 2003) |
| 63 | Guatemala | 13.909.384 (stima a luglio 2003) |
| 64 | Ecuador | 13.710.234 (stima a luglio 2003) |
| 65 | Burkina Faso | 13.228.460 (stima a luglio 2003) |
| 66 | Cambogia | 13.124.764 (stima a luglio 2003) |
| 67 | Zimbabwe | 12.576.742 (stima a luglio 2003) |
| 68 | Malawi | 11.651.239 (stima a luglio 2003) |
| 69 | Mali | 11.626.219 (stima a luglio 2003) |
| 70 | Cuba | 11.263.429 (stima a luglio 2003) |
| 71 | Niger | 11.058.590 (stima a luglio 2003) |
| 72 | Grecia | 10.964.020 censimento 2001 |
| 73 | Angola | 10.766.471 (stima a luglio 2003) |
| 74 | Serbia e Montenegro | 10.655.774 (stima a luglio 2003) |
| 75 | Senegal | 10.580.307 (stima a luglio 2003) |
| 76 | Bileorussia | 10.322.151 (stima a luglio 2003) |
| 77 | Zambia | 10.307.333 (stima a luglio 2003) |
| 78 | Belgio | 10.289.088 (stima a luglio 2003) |
| 79 | Repubblica Ceca | 10.249.216 (stima a luglio 2003) |
| 80 | Portogallo | 10.102.022 (stima a luglio 2003) |
| 81 | Ungheria | 10.045.407 (stima a luglio 2003) |
| 82 | Tunisia | 9.924.742 (stima a luglio 2003) |
| 83 | Ciad | 9.253.493 (stima a luglio 2003) |
| 84 | Guinea | 9.030.220 (stima a luglio 2003) |
| 85 | Svezia | 8.878.085 (stima a luglio 2003) |
| 86 | Repubblica Dominicana | 8.715.602 (stima a luglio 2003) |
| 87 | Bolivia | 8.586.443 (stima a luglio 2003) |
| 88 | Austria | 8.188.207 (stima a luglio 2003) |
| 89 | Somalia | 8.025.190 (stima a luglio 2003) |
| 90 | Azerbaigian | 7.830.764 (stima a luglio 2003) |
| 91 | Ruanda | 7.810.056 (stima a luglio 2003) |
| 92 | Bulgaria | 7.537.929 (stima a luglio 2003) |
| 93 | Haiti | 7.527.817 (stima a luglio 2003) |
| 94 | Hong Kong | 7.394.170 (stima a luglio 2003) |
| 95 | Svizzera | 7.318.638 (stima a luglio 2003) |
| 96 | Benin | 7.041.490 (stima a luglio 2003) |
| 97 | Tajikistan | 6.863.752 (stima a luglio 2003) |
| 98 | Honduras | 6.669.789 (stima a luglio 2003) |
| 99 | El Salvador | 6.470.379 (stima a luglio 2003) |
| 100 | Israele | 6.116.533 (stima a luglio 2003) |
| 101 | Burundi | 6.096.156 (stima a luglio 2003) |
| 102 | Paraguay | 6.036.900 (stima a luglio 2003) |
| 103 | Laos | 5.921.545 (stima a luglio 2003) |
| 104 | Sierra Leone | 5.732.681 (stima a luglio 2003) |
| 105 | Libia | 5.499.074 (stima a luglio 2003) |
| 106 | Giordania | 5.460.265 (stima a luglio 2003) |
| 107 | Slovacchia | 5.430.033 (stima a luglio 2003) |
| 108 | Togo | 5.429.299 (stima a luglio 2003) |
| 109 | Danimarca | 5.384.384 (stima a luglio 2003) |
| 110 | Papua Nuova Guinea | 5.295.816 (stima a luglio 2003) |
| 111 | Finlandia | 5.190.785 (stima a luglio 2003) |
| 112 | Nicaragua | 5.128.517 (stima a luglio 2003) |
| 113 | Georgia | 4.934.413 (stima a luglio 2003) |
| 114 | Kirghizistan | 4.892.808 (stima a luglio 2003) |
| 115 | Turkmenistan | 4.775.544 (stima a luglio 2003) |
| 116 | Singapore | 4.608.595 (stima a luglio 2003) |
| 117 | Norvegia | 4.546.123 (stima a luglio 2003) |
| 118 | Moldavia | 4.439.502 (stima a luglio 2003) |
| 119 | Croazia | 4.422.248 (stima a luglio 2003) |
| 120 | Eritrea | 4.362.254 (stima a luglio 2003) |
| 121 | Bosnia-Erzegovina | 3.989.018 (stima a luglio 2003) |
| 122 | Nuova Zelanda | 3.951.307 (stima a luglio 2003) |
| 123 | Eire | 3.924.140 (stima a luglio 2003) |
| 124 | Costa Rica | 3.896.092 (stima a luglio 2003) |
| 125 | Porto Rico | 3.885.877 (stima a luglio 2003) |
| 126 | Libano | 3.727.703 (stima a luglio 2003) |
| 127 | Repubblica Centrafricana | 3.683.538 (stima a luglio 2003) |
| 128 | Lituania | 3.592.561 (stima a luglio 2003) |
| 129 | Albania | 3.582.205 (stima a luglio 2003) |
| 130 | Uruguay | 3.413.329 (stima a luglio 2003) |
| 131 | Armenia | 3.326.448 (stima a luglio 2003) |
| 132 | Liberia | 3.317.176 (stima a luglio 2003) |
| 133 | Panama | 2.960.784 (stima a luglio 2003) |
| 134 | Repubblica del Congo | 2.954.258 (stima a luglio 2003) |
| 135 | Mauritania | 2.912.584 (stima a luglio 2003) |
| 136 | Oman | 2.807.125 (stima a luglio 2003) |
| 137 | Mongolia | 2.712.315 (stima a luglio 2003) |
| 138 | Giamaica | 2.695.867 (stima a luglio 2003) |
| 139 | Emirati Arabi Uniti | 2.484.818 (stima a luglio 2003) |
| 140 | Lettonia | 2.348.784 (stima a luglio 2003) |
| 141 | Cisgiordania | 2.237.194 (stima a luglio 2003) |
| 142 | Kuwait | 2.183.161 (stima a luglio 2003) |
| 143 | Bhutan | 2.139.549 (stima a luglio 2003) |
| 144 | Macedonia | 2.063.122 (stima a luglio 2003) |
| 145 | Slovenia | 1.935.677 (stima a luglio 2003) |
| 146 | Namibia | 1.927.447 (stima a luglio 2003) |
| 147 | Lesotho | 1.861.959 (stima a luglio 2003) |
| 148 | Botswana | 1.573.267 (stima a luglio 2003) |
| 149 | Gambia | 1.501.050 (stima a luglio 2003) |
| 150 | Estonia | 1.408.556 (stima a luglio 2003) |
| 151 | Guinea-Bissau | 1.360.827 (stima a luglio 2003) |
| 152 | Gabon | 1.321.560 (stima a luglio 2003) |
| 153 | Striscia di Gaza | 1.274.868 (stima a luglio 2003) |
| 154 | Mauritius | 1.210.447 (stima a luglio 2003) |
| 155 | Swaziland | 1.161.219 (stima a luglio 2003) |
| 156 | Trinidad e Tobago | 1.104.209 (stima a luglio 2003) |
| 157 | Timor Est | 997.853 (stima a luglio 2003) |
| 158 | Figi | 868.531 (stima a luglio 2003) |
| 159 | Qatar | 817.052 (stima a luglio 2003) |
| 160 | Cipro | 771.657 (stima a luglio 2003) |
| 161 | Reunion | 755.171 (stima a luglio 2003) |
| 162 | Guyana | 702.100 (stima a luglio 2003) |
| 163 | Bahrain | 667.238 (stima a luglio 2003) |
| 164 | Comore | 632.948 (stima a luglio 2003) |
| 165 | Guinea Equatoriale | 510.473 (stima a luglio 2003) |
| 166 | Isole Salomone | 509.190 (stima a luglio 2003) |
| 167 | Macao | 469.903 (stima a luglio 2003) |
| 168 | Gibouti | 457.130 (stima a luglio 2003) |
| 169 | Lussemburgo | 454.157 (stima a luglio 2003) |
| 170 | Guadalupa | 440.189 (stima a luglio 2003) |
| 171 | Suriname | 435.449 (stima a luglio 2003) |
| 172 | Martinica | 425.966 (stima a luglio 2003) |
| 173 | Capo Verde | 412.137 (stima a luglio 2003) |
| 174 | Malta | 400.420 (stima a luglio 2003) |
| 175 | Brunei | 358.098 (stima a luglio 2003) |
| 176 | Maldive | 329.684 (stima a luglio 2003) |
| 177 | Bahamas | 297.477 (stima a luglio 2003) |
| 178 | Islanda | 280.798 (stima a luglio 2003) |
| 179 | Barbados | 277.264 (stima a luglio 2003) |
| 180 | Belize | 266.440 (stima a luglio 2003) |
| 181 | Polinesia Franccese | 262.125 (stima a luglio 2003) |
| 182 | Sahara Occidentale | 261.794 (stima a luglio 2003) |
| 183 | Antille Olandesi | 216.226 (stima a luglio 2003) |
| 184 | Nuova Caledonia | 210.798 (stima a luglio 2003) |
| 185 | Vanuatu | 199.414 (stima a luglio 2003) |
| 186 | Guiana Francese | 186.917 (stima a luglio 2003) |
| 187 | Mayotte | 178.437 (stima a luglio 2003) |
| 188 | Samoa | 178.173 (stima a luglio 2003) |
| 189 | Sao Tome e Principe | 175.883 (stima a luglio 2003) |
| 190 | Guam | 163.941 (stima a luglio 2003) |
| 191 | Santa Lucia | 162.157 (stima a luglio 2003) |
| 192 | Isole Vergini Statunitensi | 124.778 (stima a luglio 2003) |
| 193 | Saint Vincent e le Grenadines | 116.812 (stima a luglio 2003) |
| 194 | Stati Federati di Micronesia | 108.143 (stima a luglio 2003) |
| 195 | Tonga | 108.141 (stima a luglio 2003) |
| 196 | Kiribati | 98.549 (stima a luglio 2003) |
| 197 | Jersey | 90.156 (stima a luglio 2003) |
| 198 | Grenada | 89.258 (stima a luglio 2003) |
| 199 | Seychelles | 80.469 (stima a luglio 2003) |
| 200 | Isole Marianne Settentrionali | 80.006 (stima a luglio 2003) |
| 201 | Isola di Man | 74.261 (stima a luglio 2003) |
| 202 | Aruba | 70.844 (stima a luglio 2003) |
| 203 | Samoa Americane | 70.260 (stima a luglio 2003) |
| 204 | Dominica | 69.655 (stima a luglio 2003) |
| 205 | Andorra | 69.150 (stima a luglio 2003) |
| 206 | Antigua e Barbuda | 67.897 (stima a luglio 2003) |
| 207 | Guernsey | 64.818 (stima a luglio 2003) |
| 208 | Bermuda | 64.482 (stima a luglio 2003) |
| 209 | Isole Marshall | 56.429 (stima a luglio 2003) |
| 210 | Groenlandia | 56.385 (stima a luglio 2003) |
| 211 | Isole Faroe | 46.345 (stima a luglio 2003) |
| 212 | Isole Cayman | 41.934 (stima a luglio 2003) |
| 213 | Saint Kitts e Nevis | 38.763 (stima a luglio 2003) |
| 214 | Liechtenstein | 33.145 (stima a luglio 2003) |
| 215 | Principato di Monaco | 32.130 (stima a luglio 2003) |
| 216 | San Marino | 28.119 (stima a luglio 2003) |
| 217 | Gibilterra | 27.776 (stima a luglio 2003) |
| 218 | Isole Vergini Britanniche | 21.730 (stima a luglio 2003) |
| 219 | Isole Cook | 21.008 (stima a luglio 2003) |
| 220 | Palau | 19.717 (stima a luglio 2003) |
| 221 | Isole Turks e Caicos | 19.350 (stima a luglio 2003) |
| 222 | Wallis e Futuna | 15.734 (stima a luglio 2003) |
| 223 | Anguilla | 12.738 (stima a luglio 2003) |
| 224 | Nauru | 12.570 (stima a luglio 2003) |
| 225 | Tuvalu | 11.305 (stima a luglio 2003) |
| 226 | Montserrat | 8.995 (stima a luglio 2003) |
| 227 | SantElena | 7.367 (stima a luglio 2003) |
| 228 | Saint Pierre e Miquelon | 6.976 (stima a luglio 2003) |
| 229 | Isole Falkland (Islas Malvinas) | 2.967 (stima a luglio 2003) |
| 230 | Svalbard | 2.811 (stima a luglio 2003) |
| 231 | Niue | 2.145 (stima a luglio 2003) |
| 232 | Isola Norfolk | 1.853 (stima a luglio 2003) |
| 233 | Tokelau | 1.418 (stima a luglio 2003) |
| 234 | Città del Vaticano | 911 (stima a luglio 2003) |
| 235 | Isole Cocos | 630 (stima a luglio 2003) |
| 236 | Isola Christmas | 433 (stima a luglio 2003) |
| 237 | Isole Pitcairn | 48 (stima a novembre 2003) |
Fonte
Elenco di nazioni per popolazione
