El Salvador
left|WikiLettera
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo secondo le convenzioni di Wikipedia.
Per l'elenco completo degli stub di geografia, vedi la relativa categoria
| El Salvador | |||||
| |||||
| Motto: Dios, Unión, Libertad (Traduzione: Dio, Unione, Libertà) | |||||
| 300px|Localizzazione geografica | |||||
| Informazioni | |||||
| Denominazione: | República de El Salvador | ||||
| Lingua ufficiale: | spagnolo | ||||
| Capitale: | San Salvador (1.300.000 ab./ 2004) | ||||
| Politica | |||||
| Forma di governo: | Repubblica | ||||
| Capo di stato: | Francisco Flores | ||||
| Capo del governo: | |||||
| Indipendenza: | Dalla Spagna, 1821 | ||||
| Ingresso all' ONU: | 24 ottobre 1945 | ||||
| Area | |||||
| Totale: | 21.040 km² | ||||
| Pos. nel mondo: | 148° | ||||
| % delle acque: | 1,5% | ||||
| Popolazione | |||||
| Totale: | 6.470.379 ab. (2002) | ||||
| Pos. nel mondo: | 97° | ||||
| Densità: | 307,5 ab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Continente: | America centrale | ||||
| Fuso orario: | UTC -6 | ||||
| Economia | |||||
| Valuta: | Colon | ||||
| Consumo energia: | kW/ab. | ||||
| Varie | |||||
| TLD: | .sv | ||||
| Prefisso tel.: | +503 | ||||
| Sigla autom.: | ES | ||||
| Inno nazionale: | Himno Nacional de El Salvador | ||||
| Festa nazionale: | |||||
| 300px| | |||||
| |||||
El Salvador è lo stato meno esteso ma anche il piu' densamente popolato dell'America centrale. Dopo 12 anni di guerra civile, nel 1993 è iniziato il processo di pacificazione e democratizzazione del paese. La struttura economica é basata in gran parte su una fiorente agricoltura di piantagione (caffé, cotone, canna da zucchero). La maggior parte delle terre é concentrata nelle mani di pochi latifondisti. Confina a nord con il Guatemala e l'Honduras.
Etnie
- Meticci 90%
- Americani 1%,
- Bianchi 9%,
Religioni
- Cattolici 83%,
- Protestanti evangelici 1.000.000 (stime)
