Domodossola
| WikiLettera | Questa voce è solo un abbozzo (stub), per l'ampliamento segui il WikiProject Comuni. Per l'elenco completo dei comuni del Piemonte ancora da sviluppare, vedi la relativa categoria. |
Categoria:Comuni del Piemonte stub
Wikipedia:WikiProject/Geografia/Antropica/Comuni
| |
| Domodossola | |
| 100px| | |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Piemonte |
| Provincia: | del Verbano Cusio Ossola (VB) |
| Latitudine: | 46° 06‘ Nord |
| Longitudine: | 8° 18‘ Est |
| Altitudine: | 270 m s.l.m. |
| Superficie: | 36 km² |
| Popolazione: - Totale - Densità | 18.519 514 ab./km² |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Beura-Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Masera, Montescheno, Trasquera, Trontano, Villadossola |
| CAP: | 28845 |
| Prefisso tel.: | 0324 |
| Codice ISTAT: | 103028 |
| Codice catastale: | D332 |
| Abitanti (nome): | domesi |
| Patrono: - Santo - Giorno | SS Gervasio e Protasio |
| Sito istituzionale: | domodossola.vb |
Domodossola è un comune di 18.519 abitanti della provincia del Verbano Cusio Ossola.
Categoria:Comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola
Categoria:Comuni del Piemonte
Categoria:Comuni italiani
